2025年4月スケジュール
.
West Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 1日(火) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 1日(火) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
| 2日(水) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 2日(水) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
| 5日(土) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 16:00 | 14:30 | 豊中ローズ球場 | ー |
| 5日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 5日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
6日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 6日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
| 12日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 12日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
| 13日(日) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 12:00 | 10:30 | 花園セントラルスタジアム | ー |
| 13日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 13日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
| 20日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 27日(日) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 12:00 | 10:30 | 花園セントラルスタジアム | ー |
| 29日(火祝) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | ー |
| 29日(火祝) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | ー |
.
East Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 2日(水) | 社会人野球 OP戦 | 12:30 | 11:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 3日(木) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 5日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | ー |
| 5日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | ー |
| 5日(土) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 5日(土) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:30 | 9:00 | 君津球場 | ー |
| 6日(日) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 9日(水) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:30 | 9:00 | 君津球場 | ー |
| 10日(木) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:30 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 12日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | ー |
| 12日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | ー |
| 12日(土) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 13日(日) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 24日(木) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 12:30 | 11:30 | 県営天台球場 | ー |
| 26日(土) | 社会人野球 OP戦 | 12:30 | 11:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
| 27日(日) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | ー |
.
Central Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 4日(金) | Honda鈴鹿 OP戦 | 13:00 | 11:30 | ホンダアクティブランド | ー |
| 10日(木) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | ー |
| 11日(金) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:00 | 8:30 | ホンダアクティブランド | ー |
| 12日(土) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | ー |
| 16日(水) | Honda鈴鹿 OP戦 | 13:00 | 11:30 | ホンダアクティブランド | ー |
| 18日(金) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | ー |
.
.
![Baseball Planning[株式会社ベースボールプランニング]](../common/image/logo_pc.png)



