Academyアカデミー
ホーム – 2026.3 Schedule
2026年3月スケジュール
West Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 7日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 7日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 8日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 8日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 12日(木) | 京都外大西高校 練習試合 | 14:00 | 13:00 | 西山グラウンド | × |
| 13日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 14:00 | 13:00 | 西山グラウンド | × |
| 13日(金) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 13日(金) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | × |
14日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 14日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 14日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 14日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | × |
| 14日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 14:30 | 13:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 15日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | × |
| 15日(日) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | × |
| 15日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 15日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | × |
| 15日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 14:30 | 13:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 17日(火) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 17日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 17日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 17日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 14:30 | 13:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 18日(水) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 18日(水) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 19日(木) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 19日(木) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | × |
| 20日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 西山グラウンド | × |
| 20日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | × |
| 20日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 15:30 | 14:30 | 西山グラウンド | × |
| 20日(金) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 20日(金) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 13:00 | 神戸アスリートベース | × |
| 21日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 西山グラウンド | × |
| 21日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | × |
| 21日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 15:30 | 14:30 | 西山グラウンド | × |
| 21日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 21日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 21日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 15:30 | 14:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 24日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | × |
| 24日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | × |
| 25日(水) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 25日(水) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 27日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 27日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 27日(金) | 京都外大西高校 練習試合 | 14:30 | 13:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 28日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 西山グラウンド | × |
| 28日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 西山グラウンド | × |
| 28日(土) | 京都外大西高校 練習試合 | 14:30 | 13:30 | 西山グラウンド | × |
| 30日(月) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | 〇 |
| 30日(月) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | 〇 |
| 31日(火) | 京都外大西高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 西山グラウンド | × |
| 31日(火) | 京都外大西高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 西山グラウンド | × |
.
East Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
2日(月) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | 〇 |
| 3日(火) | 社会人野球 OP戦 | 10:00 | 8:30 | 千葉県柏市内球場 | × |
| 16日(月) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | 〇 |
| 16日(月) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 未定 | 未定 | 君津球場 | 〇 |
| 24日(火) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:00 | 8:30 | 君津球場 | 〇 |
| 26日(木) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | × |
| 27日(金) | 社会人野球 OP戦 | 10:30 | 9:00 | 千葉県柏市内球場 | × |
| 27日(金) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 未定 | 未定 | 君津球場 | 〇 |
| 31日(火) | 社会人野球 OP戦 | 10:00 | 8:30 | 千葉県柏市内球場 | × |
| 31日(火) | 社会人野球 OP戦 | 13:30 | 12:00 | 千葉県柏市内球場 | × |
.
Central Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
.
.
![Baseball Planning[株式会社ベースボールプランニング]](../common/image/logo_pc.png)



