Academyアカデミー
ホーム – 2026.5 Schedule
2026年5月スケジュール
West Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 3日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 3日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 3日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 14:30 | 15:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 4日(月) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 4日(月) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 5日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 5日(火) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 9日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 9日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 10日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 10日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 10日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 14:30 | 15:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 19日(火) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 12:00 | 10:30 | 花園セントラルスタジアム | 〇 |
21日(木) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 12:00 | 10:30 | 花園セントラルスタジアム | 〇 |
| 23日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 23日(土) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 24日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 9:30 | 8:30 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 24日(日) | 彩星工科高校 練習試合 | 12:00 | 11:00 | 神戸アスリートベース | 〇 |
| 26日(火) | 大阪ゼロロクブルズ 公式戦 | 12:00 | 10:30 | 花園セントラルスタジアム | 〇 |
.
East Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
2日(土) | マスターズ甲子園東京大会 | 12:15 | 11:15 | 東大球場 | 〇 |
| 4日(月) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:00 | 8:30 | 君津球場 | 〇 |
| 4日(月) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 4日(月) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 5日(火) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 5日(火) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 6日(水) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:30 | 9:00 | 君津球場 | 〇 |
| 6日(水) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 6日(水) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 10日(日) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:30 | 9:00 | 君津球場 | × |
| 17日(日) | マスターズ甲子園東京大会 | 未定 | 未定 | 慶応大学下田グラウンド | 〇 |
| 23日(土) | 日本製鉄かずさマジック OP戦 | 10:30 | 9:00 | 君津球場 | 〇 |
| 23日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 10:00 | 9:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 23日(土) | 中央学院高校 練習試合 | 12:30 | 11:30 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 23日(土) | マスターズ甲子園東京大会 | 8:55 | 7:55 | 府中市民球場 | 〇 |
| 23日(土) | マスターズ甲子園東京大会 | 11:30 | 10:30 | 府中市民球場 | 〇 |
| 23日(土) | マスターズ甲子園東京大会 | 14:00 | 13:00 | 府中市民球場 | 〇 |
| 24日(日) | 中央学院高校 練習試合 | 9:00 | 10:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 24日(日) | 中央学院高校 練習試合 | 11:30 | 10:30 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 24日(日) | 中央学院高校 練習試合 | 14:00 | 13:00 | 中央学院高校グラウンド | 〇 |
| 31日(日) | マスターズ甲子園東京大会 | 未定 | 未定 | 江戸川球場 | 〇 |
.
Central Area
| 日程 | 内容 | 開始時間 | 集合時間 | 場所 | 空き状況 |
| 15日(金) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | 〇 |
| 18日(月) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | 〇 |
| 21日(木) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | × |
| 23日(土) | Honda鈴鹿 OP戦 | 10:30 | 9:00 | ホンダアクティブランド | × |
.
.
![Baseball Planning[株式会社ベースボールプランニング]](../common/image/logo_pc.png)



